Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) | 6 | 6 | 0 | 10 | 31 |
| 2 | 1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) | 5 | 3 | 2 | 8 | 20 |
| 3 | 175 – CARLOS S.(2790) /CARLOS S.(2768) | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 4 | 2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 5 | 166 – JAVIER P.(96745) /MARCO Q.(40529) | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | 17 – ALEJANDRO S.(96804) /FERNANDO B.(96663) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
